重庆市2023年度全国教育科学规划课题立项数量创新高
近日,全国教育科学规划领导小组办公室公布了全国教育科学“十四五”规划2023年度课题立项名单,重庆市立项数量取得突破,共获得11项课题立项(包括国家一般1项、国家青年2项、教育部重点7项、教育部青年1项),立项数量在全国34个省区市中与天津市、江西省并列第12位,在西部地区12个省区市中位居第1位。具体立项课题名单如下:
课题批准号 | 课题类别 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 |
BGA230262 | 国家一般 | 西部乡村学校教育帮扶跟踪评价与长效机制研究 | 冉隆锋 | 长江师范学院 |
CHA230302 | 国家青年 | 低生育率背景下幼儿园托幼一体化发展路径研究 | 袁秋红 | 重庆师范大学 |
CHA230314 | 国家青年 | 西部农村教师在地化成长的数字赋能机制研究 | 王子成 | 重庆对外经贸学院 |
DJA230363 | 教育部重点 | 高职院校“在地国际化”教育模式构建研究 | 马新星 | 四川外国语大学 |
DHA230383 | 教育部重点 | 基于学科实践的中小学学习方式变革研究 | 刘希娅 | 重庆谢家湾学校 |
DHA230394 | 教育部重点 | 人机协同评课赋能小学数学教师专业发展的策略研究 | 张文超 | 西南大学附属小学 |
DHA230400 | 教育部重点 | 高质量教育体系建设下幼儿园课程融合育人的生态链机制研究 | 王雪怡 | 重庆市渝中区实验幼儿园 |
DIA230437 | 教育部重点 | “地方优师计划”实施效果评价研究 | 肖 聪 | 重庆师范大学 |
DCA230458 | 教育部重点 | 人机共生的协作学习相互依赖关系机制及评价研究 | 杜 爽 | 四川外国语大学 |
EJA230465 | 教育部青年 | “三融”框架下职业院校高水平专业群生态系统重构研究 | 周利梅 | 重庆电讯职业学院 |
EEA230475 | 教育部青年 | 中国式现代化背景下学校德育的适应性变革研究 | 谭畅 | 重庆第二师范学院 |
重庆市教育科学规划领导小组办公室高度重视全国教育科学规划课题组织申报工作,2023年强化了申报组织、过程指导、推荐评审,取得明显成效。一是全市教育科研得到了全国教育科学规划领导小组办公室的充分肯定,二是在早启动、强组织、优服务上下功夫,充分激发了申报热情,三是优化设计强化评审,大幅提升了课题评审推荐质量。