重庆市第十届小学数学优质课竞赛评比结果的公示
由重庆市教育科学研究院组织的2021年重庆市第十届小学数学优质课大赛,于2021年5月21日结束。经过8天的比赛,共评出一等奖19名、二等奖26名。现将拟获奖名单公示如下(公示时间:2021年6月7日- 2021年6月11日)。如对公示内容有意见或要反映情况,请以书面形式反映。以单位名义反映的,须加盖公章;以个人名义反映的,请写真实姓名并留联系电话。
联系地址:重庆市渝中区桂花园路12号(重庆市教育科学研究院)。
咨询联系人:陈祥彬,联系电话:023-63886285。
投诉联系人:刘老师,联系电话:023-63620521。
重庆市第十届小学数学优质课竞赛拟定评比结果
(按竞赛赛场及上课先后时间顺序排列)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 参赛课题 | 指导 教师 | 等级 |
1 | 赵秦艺 | 南川区隆化一小 | 认识面积 | 鲜文玉 王 霞 | 壹等 |
2 | 罗汝彦 | 万州区鸡公岭小学 | 认识面积 | 张 进 郭 峰 | 壹等 |
3 | 程裕彬 | 江北区新村实验小学 | 秒的认识 | 孔 燕 李渝霞 | 壹等 |
4 | 周巧 | 渝中区中华路小学 | 1000以内数的认识 | 王红梅 胡文谦 | 壹等 |
5 | 刘能源 | 重庆市巴蜀小学 | 图形的运动(三) | 罗小玲 郭娅娟 | 壹等 |
6 | 胡城乡 | 九龙坡区谢家湾小学 | 图形的旋转 | 喻显文 严 梅 | 壹等 |
7 | 云杰 | 重庆市人民小学 | 三角形的分类 | 易玲倩 高仕杰 | 壹等 |
8 | 文世强 | 永川区红专小学 | 田忌赛马 | 代生兰 钟 霞 | 壹等 |
9 | 唐婧文 | 大足区龙岗一小 | 三角形三边的关系 | 胡 蓉 张桂琼 | 壹等 |
10 | 郝燕 | 万州区红光小学 | 三角形的认识 | 刘体美 李世轩 | 壹等 |
11 | 漆俊 | 江津区西城小学 | 比例 | 陈 强 郑华恒 | 壹等 |
12 | 蔡园 | 南岸区珊瑚实验小学 | 平均数 | 杨春梅 吴 君 | 壹等 |
13 | 沈娅 | 渝北区空港新城小学 | 小数加减法 | 周仁科 罗朝霞 | 壹等 |
14 | 王雷 | 璧山区城北小学 | 线段、直线和射线 | 苏遗华 肖西林 | 壹等 |
15 | 李代洋 | 西南大学附属小学 | 认识平方千米和公顷 | 张泽庆 吴世彬 | 壹等 |
16 | 刘兴雯 | 沙坪坝区森林小学 | 长方体的认识 | 李帮魁 张焕颢 | 壹等 |
17 | 彭竞蝶 | 江津区四牌坊小学 | 探索规律 | 邹权伟 蹇泽华 | 壹等 |
18 | 黄桥桥 | 潼南区实验小学 | 小数的初步认识 | 罗 华 吉海林 | 壹等 |
19 | 蔡霞 | 重庆两江新区星光学校 | 认识吨 | 潘婷婷 冉红梅 | 壹等 |
20 | 邓瑶 | 石柱县南宾小学 | 数学思考 | 马雪萍 谭丰裕 | 贰等 |
21 | 贺颖 | 巴南区鱼洞二小 | 认识面积 | 朱 梅 龙世梅 | 贰等 |
22 | 陆诗靓 | 长寿区实验一小 | 笔算乘法 | 李春梅 熊淑君 | 贰等 |
23 | 张文腾 | 巫山县实验小学 | 异分母分数加减法 | 张松林 龙云凤 | 贰等 |
24 | 周艳群 | 秀山县凤栖小学 | 折线统计图 | 彭先才 冉 胜 | 贰等 |
25 | 方俊 | 巫溪县珠海实验小学 | 速度、时间、路程 | 李洪泉 谭毓富 | 贰等 |
26 | 牟友菊 | 大渡口区马王小学 | 轴对称 | 牟 敏 李 希 | 贰等 |
27 | 石浩权 | 高新区大学城树人小学 | 三角形三边关系 | 陈文梅 周晓勤 | 贰等 |
28 | 陈亮 | 开州区汉丰二小 | 鸡兔同笼 | 谭明锋 孙志露 | 贰等 |
29 | 吴陶 | 丰都县实验小学 | 平均数 | 付春燕 张雪峰 | 贰等 |
30 | 冉国平 | 奉节县永安小学 | 四边形的内角和 | 许弟敏 唐 红 | 贰等 |
31 | 杨淋 | 万盛经开区中盛小学 | 平均数(例1例2) | 汪海蓉 杨 娟 | 贰等 |
32 | 陈金凤 | 涪陵区城区实验小学 | 平均数 | 张海蓉 游 杰 | 贰等 |
33 | 唐元玲 | 城口县实验小学 | 认识三角形 | 何宜威 庞小红 | 贰等 |
34 | 曾庆祝 | 彭水县第二小学 | 圆的周长 | 侯洪刚 徐兴琼 | 贰等 |
35 | 袁春燕 | 云阳县青龙小学 | 制订乡村旅游计划 | 王成林 王和平 | 贰等 |
36 | 李诗华 | 荣昌区后西小学 | 平均数 | 罗文秀 匡光焰 | 贰等 |
37 | 罗小莉 | 梁平县桂香小学 | 平均数 | 郭培恒 杨学芳 | 贰等 |
38 | 付琼 | 酉阳县实验小学 | 探索规律 | 刘明扬 王雪晴 | 贰等 |
39 | 冯瑶 | 綦江区文龙小学 | 探索规律 | 梅志红 张 红 | 贰等 |
40 | 汪兴 | 黔江区菁华小学 | 用字母表示数 | 万金娟 谢智鸿 | 贰等 |
41 | 肖小松 | 武隆区实验小学 | 平行四边形的面积 | 陈明俊 蒋红霞 | 贰等 |
42 | 蓝梅 | 合川区南滨路小学 | 折线统计图 | 姚 奇 宋禄应 | 贰等 |
43 | 陈燕 | 垫江县桂溪小学 | 折线统计图 | 吕大明 邹 军 | 贰等 |
44 | 秦春蓉 | 忠县忠州三小 | 简单的统计活动 | 刘劲松 何小蓉 | 贰等 |
45 | 晏开淑 | 铜梁区龙都小学 | 旋转与平移现象 | 周德胜 罗世梅 | 贰等 |
重庆市教育科学研究院
2021年5月24日